La Classifica italiana dei giochi più venduti nell’ultima settimana
PES 2019 balza in testa
Ecco la Classifica settimanale dei giochi più venduti in Italia. Da notare il grande balzo di PES 2019 che arriva in testa alle classifiche di vendite, nonostante l’imminente arrivo dell’eterno rivale FIFA. Che sia stata azzeccata la mossa di Konami di pubblicare in largo anticipo il suo gioco di calcio? Interessante il fatto che comunque Electronic Arts riesca a ancora a piazzarsi nella top Five per il suo calcistico FIFA 18, forse aiutata dal notevole abbassamento dei prezzi visto il prossimo arrivo del titolo di quest’anno.
CP W35 2018 | LP W34 2018 | Title Name | Platforms | Publisher | Pegi | Genre | Release Date |
1 | – | PRO EVOLUTION SOCCER 2019 | PS4, XBOX ONE | KONAMI | 4 | Sport Games | 30/08/2018 |
2 | 1 | F1 2018 | PC, PS4, XBOX ONE | CODEMASTERS | 3 | Racing | 24/08/2018 |
3 | 2 | FIFA 18 | PC, PS3, PS4, SWITCH, XBOX 360, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS | 3 | Sport Games | 26/09/2017 |
4 | – | MONSTER HUNTER GENERATIONS ULTIMATE | SWITCH | CAPCOM | 12 | Role-Playing | 28/08/2018 |
5 | 5 | GRAN TURISMO SPORT | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 3 | Racing | 18/10/2017 |
6 | 4 | CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD | 7 | Action | 30/06/2017 |
7 | 8 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT | 18 | Shooter | 01/12/2015 |
8 | – | NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER | PS4, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 12 | Fighting | 31/08/2018 |
9 | 3 | CALL OF DUTY: WWII | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD | 18 | Shooter | 03/11/2017 |
10 | 6 | GRAND THEFT AUTO V | PC, PS3, PS4, XBOX 360, XBOX ONE | ROCKSTAR GAMES | 18 | Action | 17/09/2013 |
11 | 11 | MARIO KART 8 DELUXE | SWITCH | NINTENDO | 3 | Racing | 28/04/2017 |
12 | 9 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 7 | Adventure | 03/10/2014 |
13 | 24 | THE LAST OF US REMASTERED | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 18 | Adventure | 30/07/2014 |
14 | 31 | DETROIT: BECOME HUMAN | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 18 | Adventure | 25/05/2018 |
15 | 26 | UNCHARTED 4: A THIEF’S END | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 16 | Adventure | 10/05/2016 |
16 | 10 | SUPER MARIO ODYSSEY | SWITCH | NINTENDO | 3 | Action | 27/10/2017 |
17 | 12 | GO VACATION | SWITCH | NINTENDO | 3 | Family Entertainment | 27/07/2018 |
18 | 13 | MARIO TENNIS ACES | SWITCH | NINTENDO | 3 | Sport Games | 22/06/2018 |
19 | 18 | THE CREW 2 | PS4, XBOX ONE | UBISOFT | 12 | Racing | 29/06/2018 |
20 | 22 | GOD OF WAR | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 18 | Action | 20/04/2018 |
21 | – | PRO EVOLUTION SOCCER 2019 | PS4 | KONAMI | 3 | Sport Games | 30/08/2018 |
22 | 7 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PC, PS4, XBOX ONE | ACTIVISION BLIZZARD | 18 | Shooter | 04/11/2016 |
23 | 14 | DRAGON BALL XENOVERSE 2 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 12 | Fighting | 28/10/2016 |
24 | 23 | FAR CRY 5 | PS4, XBOX ONE | UBISOFT | 18 | Shooter | 27/03/2018 |
25 | 19 | ROCKET LEAGUE | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE | 3 | Sport Games | 01/12/2017 |
26 | 21 | THE SIMS 4 | PC, PS4, XBOX ONE | ELECTRONIC ARTS | 12 | Strategy | 04/09/2014 |
27 | 15 | CAPTAIN TOAD: TREASURE TRACKER | 3DS, SWITCH, WII U | NINTENDO | 3 | Casual Games | 02/01/2015 |
28 | 27 | SPLATOON 2 | SWITCH | NINTENDO | 7 | Shooter | 21/07/2017 |
29 | 33 | RATCHET & CLANK | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 7 | Action | 12/04/2016 |
30 | 25 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | SWITCH, WII U | NINTENDO | 12 | Adventure | 03/03/2017 |
31 | 51 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION | SWITCH | MOJANG | 7 | Adventure | 21/06/2018 |
32 | – | YAKUZA KIWAMI 2 | PS4 | SEGA | 18 | Action | 28/08/2018 |
33 | 16 | KNOWLEDGE IS POWER | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 3 | Family Entertainment | 22/11/2017 |
34 | 39 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | PS4, XBOX ONE | UBISOFT | 18 | Action | 27/10/2017 |
35 | – | DIVINITY: ORIGINAL SIN II: DEFINITIVE EDITION | PS4, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 18 | Role-Playing | 31/08/2018 |
36 | 28 | LEGO WORLDS | PC, PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE | 7 | Adventure | 10/03/2017 |
37 | 37 | LEGO JURASSIC WORLD | 3DS, PC, PS VITA, PS3, PS4, WII U, XBOX 360, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE | 7 | Action | 12/06/2015 |
38 | 20 | HIDDEN AGENDA | PS4 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 16 | Adventure | 22/11/2017 |
39 | 29 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | PS4, SWITCH, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE | 7 | Action | 17/11/2017 |
40 | 36 | CARS 3: DRIVEN TO WIN | PS3, PS4, SWITCH, WII U, XBOX 360, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE | 7 | Racing | 14/07/2017 |
41 | 30 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PC, PS4, XBOX ONE | CAPCOM | 18 | Adventure | 24/01/2017 |
42 | 47 | FALLOUT 4 | PC, PS4, XBOX ONE | BETHESDA SOFTWORKS | 18 | Role-Playing | 10/11/2015 |
43 | 49 | MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR | PC, PS4, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE | 18 | Action | 10/10/2017 |
44 | 32 | SONIC MANIA | PS4, SWITCH, XBOX ONE | SEGA | 3 | Action | 15/08/2017 |
45 | 118 | FAR CRY PRIMAL | PC, PS4, XBOX ONE | UBISOFT | 18 | Shooter | 23/02/2016 |
46 | – | STRANGE BRIGADE | PS4, XBOX ONE | REBELLION DEVELOPMENTS | 16 | Shooter | 28/08/2018 |
47 | 62 | JUST DANCE 2018 | PS3, PS4, SWITCH, WII U, XBOX 360, XBOX ONE | UBISOFT | 3 | Family Entertainment | 26/10/2017 |
48 | 17 | SHENMUE I & II | PS4, XBOX ONE | SEGA | 12 | Role-Playing | 21/08/2018 |
49 | 46 | TEKKEN 7 | PC, PS4, XBOX ONE | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 16 | Fighting | 02/06/2017 |
50 | 53 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | 3DS, PC, PS VITA, PS3, PS4, WII U, XBOX 360, XBOX ONE | WARNER BROS. INTERACTIVE | 7 | Action | 27/01/2016 |

Amante fin da bambino del mondo dei videogiochi, dopo un continuo scroccare partite con l'Atari di cugini vari, ho iniziato a fare sul serio nel 1987, quando in casa arrivò il mitico NES. Inutile dire che da quel momento, per me esistevano solamente Mario e soci. Con il passare degli anni e i migliaia di giochi passati sotto le mie grinfie, ho iniziato ad avere un sentimento di tolleranza anche verso SEGA, per poi entrare nel mondo Playstation e PC. Praticamente non ho mai perso una console Nintendo da trent'anni a questa parte. Questa mia passione viscerale per i videogiochi, nata nelle sale giochi anni '80, mi ha portato a collaborare per otto anni con Spaziogames.it, mentre nel frattempo in me nasceva l'idea di creare Gamesnote.it, una piattaforma libera e indipendente.